【ダイワ・ライフ・バランス30】
NISA区分 | つみたて投資枠 |
分類 | 追加型投信/内外/資産複合/インデックス型 |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 内外の株式および債券に投資します。標準組み入れ比率は、株式30%・債券70%です。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.198%(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【ダイワ・ライフ・バランス50】
NISA区分 | つみたて投資枠 |
分類 | 追加型投信/内外/資産複合/インデックス型 |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 内外の株式および債券に投資します。標準組み入れ比率は、株式50%・債券50%です。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.22%(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【ダイワ・ライフ・バランス70】
NISA区分 | つみたて投資枠 |
分類 | 追加型投信/内外/資産複合/インデックス型 |
運用会社 | 大和アセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 内外の株式および債券に投資します。標準組み入れ比率は、株式70%・債券30%です。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.242%(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【つみたて日本株式(日経平均)】
NISA区分 | つみたて投資枠 |
分類 | 追加型投信/国内/株式/インデックス型 |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 日経平均株価の動きに連動する投資成果をめざします。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.198%(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【つみたて先進国株式】
NISA区分 | つみたて投資枠 |
分類 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資効果をめざします。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.22%(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【つみたて8資産均等バランス】
NISA区分 | つみたて投資枠 |
分類 | 追加型投信/内外/資産複合/インデックス型 |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.242%(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【つみたて全世界株式】
NISA区分 | つみたて投資枠 |
分類 | 追加型投信/内外/株式/インデックス型 |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 日本を含む先進国および新興国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.198%(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【のむラップ・ファンド(保守型)】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/内外/資産複合 |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行います。 |
購入時手数料 | 1.10%(税込) |
信託報酬 | 年率1.188%(税込) |
信託財産留保額 | 1万口あたり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
【のむラップ・ファンド(普通型)】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/内外/資産複合 |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。 |
購入時手数料 | 1.10%(税込) |
信託報酬 | 年率1.353%(税込) |
信託財産留保額 | 1万口あたり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
【のむラップ・ファンド(積極型)】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/内外/資産複合 |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行います。 |
購入時手数料 | 1.10%(税込) |
信託報酬 | 年率1.518%(税込) |
信託財産留保額 | 1万口あたり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
【eMAXIS 先進国債券インデックス】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/海外/債券/インデックス型 |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 日本を除く先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.66%以内(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【日経225ノーロードオープン】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/国内/株式(インデックス型) |
運用会社 | アセットマネジメントOne |
ファンドの特徴 | 日経平均株価に連動する投資成果をめざします。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.55%(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【eMAXIS 全世界株式インデックス】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
ファンドの特徴 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.66%以内(税込) |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%をかけた額 |
【eMAXIS NYダウインデックス】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |
運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
ファンドの特徴 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円換算ベース)に連動する投資成果をめざします。 |
購入時手数料 | ありません |
信託報酬 | 年率0.66%(税込)以内 |
信託財産留保額 | ありません |
【グローバルAIファンド】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/内外/株式 |
運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
ファンドの特徴 | 世界の上場株式の中から、AIの進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行います。 |
購入時手数料 | 3.30%(税込) |
信託報酬 | 年率1.925%(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【米国株式配当貴族(年4回決算型)】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/海外/株式/インデックス型 |
運用会社 | 野村アセットマネジメント |
ファンドの特徴 | S&P500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
購入時手数料 | 2.20%(税込) |
信託報酬 | 年率0.55%(税込) |
信託財産留保額 | 1万口あたり基準価額に0.1%の率を乗じて得た額 |
【ピクテ・ゴールド(為替ヘッジなし)】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/海外/その他資産(商品) |
運用会社 | ピクテ・ジャパン |
ファンドの特徴 | 投資信託証券への投資を通じて、金の現物に投資し、金価格の値動きを概ねとらえることをめざします。 |
購入時手数料 | 2.20%(税込) |
信託報酬 | 年率0.879%程度(税込) |
信託財産留保額 | ありません |
【イーストスプリング・インド株式オープン】
NISA区分 | 成長投資枠 |
分類 | 追加型投信/海外/株式 |
運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ |
ファンドの特徴 | 主としてインドの金融商品取引所に上場されている株式を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行い、中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。 |
購入時手数料 | 3.30%(税込) |
信託報酬 | 年率1.9497%程度(税込) |
信託財産留保額 | 1万口あたり基準価額に0.3%の率を乗じて得た額 |
2024年7月2日現在