ご利用人数・口座登録数
プレミアム型 | エクストラ型 | スタンダード型 | ||
---|---|---|---|---|
ご利用人数 | 管理者1名 利用者30名まで | 管理者1名 利用者10名まで | ||
ご利用口座 | 預金種目 | 普通預金・当座預金・事業者カードローン | ||
登録口座数 | 100口座まで (代表口座1 ご利用口座99) |
10口座まで (代表口座1 ご利用口座9) |
3口座まで (代表口座1 ご利用口座2)
|
|
振込先口座 | 振込・振替 | 1,000件まで登録可能 | 500件まで登録可能 | 500件まで登録可能 |
総合振込 | 5,000件まで登録可能 | 1,000件まで登録可能 | 50件まで登録可能 | |
給与振込 | 5,000件まで登録可能 | 1,000件まで登録可能 | 50件まで登録可能 | |
地方税納入 | 5,000市区町村まで登録可能 | 200市区町村まで登録可能 | 50市区町村まで登録可能 | |
自動集金 | 5,000件まで登録可能 | 1,000件まで登録可能 | ご利用できません。 | |
ワイドネット | 5,000件まで登録可能 | 1,000件まで登録可能 | ご利用できません。 | |
経費精算振込 | 5,000件まで登録可能 | 1,000件まで登録可能 | ご利用できません。 | |
配当金振込 | 5,000件まで登録可能 | 1,000件まで登録可能 | ご利用できません。 | |
全銀ファイル取り込み | 50,000件まで ※地方税納入のみ5,000件 | 3,000件まで (総合振込・給与振込・経費精算・配当金振込) 4,000件まで (自動集金・ワイドネット 200件まで (地方税納入) |
ご利用できません。 |
- ※代表口座は月間基本料の引き落とし口座となります。